你好,关于周大生股票,代码;002867。你咨询情况回复如下:
1、网下,网上申购日:2017年4月18日,发行价格:19.92元/股;
2、4月20日公告中签结果:网上发行最终中签率为0.0426557160%,申购倍数为2,344.35170倍,发行后总股本(万):47785,发行股票增加的股份A股:7685(万)。
3、上市时间:2017年4月27日,至8月25日收市价是:28.29元。
深圳交易所上市公司代码002867
申购日期
股票简称
申购代码
发行价(元)
顶格申购需配市值(万元)
4.27 铁流股份 732926 20.40 12.00
4.20 绿康生化 002868 15.2 12.00
4.19 侨源气体 3006467 8.14 12.00
4.18 周大生 002867 19.92 00.00
4.17 新日股份 732787 6.09 20.00
4.17 友讯达 300514 8.46 10.00
4.17 传艺科技 002866 13.4 14.00
4.14 世运电路 732920 15.08 26.00
4.14 新经典 732096 21.55 13.00
4.14 钧达股份 002865 9.05 12.00
4.12 透景生命 300642 36.1 15.00
4.12 正元智慧 300645 12.35 16.50
4.11 三超新材 300554 14.99 13.00
4.11 格尔软件 732232 18.1 15.00
4.10 康惠制药 732139 14.57 9.00
4.10 大丰实业 732081 10.42 15.00
4.07 瑞斯康达 732803 13.72 16.00
4.07 新凤鸣 732225 26.68 23.00
4.06 今飞凯达 002863 5.48 20.50
4.06 正丹股份 300641 10.73 28.50
4.05 德艺文创 300640 9.41 20.00
4.05 长川科技 300604 9.94 19.00
周大生002867
上市日期2017-04-27
网上发行日期2017-04-18
逆势涨停,相当可以了
机构持仓比例。